StartseiteImpressumKontaktAGBInfosTegometall - TSCHHP-Puffer u.-FedernHHP - FiltertechnikDatenschutz

HHP-Puffer u.-Federn:

Wirkungsweise HHP-Puffer

Puffer Serie B1

Weitere B1-Modelle

Puffer Serie B5

Puffer Serie BLS

Anwendungsbeispiele Puffer

Wirkungsweise HHP-Federn

Anwendungsbeispiele Federn

Katalog Puffer und Federn

Allgemein:

Startseite


 
Type W *
Kapazität
kJ +/- 10%
S
Hub
mm
Fdyn *
Endkraft
kN +/- 10%
Gewicht
kg
Abmessungen  [ mm ]
 A C D E F G H K L P
B5A-C 25 100 325 22 275 91 20 20 135 115 116 105 415 14
B5B-C 50 120 540 38 325 115 30 25 155 138 142 125 500 15
B5C-C 75 140 700 45 315 133 35 30 175 158 160 140 520 18
B5D-E 100 160 750 73 350 153 40 35 215 185 180 170 585 22
B5E-C 150 180 1100 118 405 182 45 40 250 220 215 195 670 26
  *  Werte für W und  Fdyn bei v = 2 m/s


 
Type W *
Kapazität
kJ +/- 10%
S
Hub
mm
Fdyn *
Endkraft
kN +/- 10%
Gewicht
kg
Abmessungen  [ mm ]
 A C D E F G H K L P
B5A-R 25 100 325 22 275 91 20 20 135 115 116 105 415 14
B5B-R 50 120 540 38 325 115 30 25 155 138 142 125 500 15
B5C-R 75 140 700 45 315 133 35 30 175 158 160 140 520 18
B5D-R 100 160 750 73 350 153 40 35 215 185 180 170 585 22
B5E-R 150 180 1100 118 405 182 45 40 250 220 215 195 670 26
  *  Werte für W und  Fdyn bei v = 2 m/s